Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 25 | Sil Hoekstra, Male | 15,0 | (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | (4) | 1 | 1 | 3 |
2 | ARU 11 | Mack van den Eerenbeemt, Male | 23,0 | 2 | 2 | 3 | (4) | (5) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | NED 823 | Sam Wennekes, Male | 24,0 | 1 | (4) | (4) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
4 | NED 1999 | Luuc Van Opzeeland, Male | 26,0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | (4) | 1 | 2 | 2 | 3 | (4) | 4 |
5 | NED 181 | Daniël van der Storm, Male | 54,0 | (7) | 5 | 6 | (7) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
6 | NED 218 | Aimée van ‘t Hoff, Female | 63,0 | 6 | (8) | (9) | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
7 | NED 383 | Ivo Bosscher, Male | 67,0 | (9) | (9) | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
8 | USA 102 | Maximo Noorse, Male | 84,0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns |
9 | BEL 96 | Arne Debeuf, Male | 88,0 | 8 | 6 | 7 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 7 | 5 | dns |
10 | NED 800 | Lars van Someren, Male | 110,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.089
Copyright 1986 – 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl