Scores take into account 2 discards
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 207169 | Kevin Bonnevie | 35,0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | (14) | (13) | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | NED 202333 | Maarten Smit | 45,0 | (dsq) | 6 | 5 | (8) | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
3 | BEL 207170 | Bob Verhaagen | 74,0 | (dsq) | 8 | 4 | 11 | 13 | 7 | 16 | 1 | 8 | 1 | (ufd) | 2 | 1 | 2 |
4 | BEL 202643 | Joachim D’Hondt | 88,0 | (dsq) | 12 | 3 | (23) | 14 | 3 | 14 | 2 | 1 | 18 | 1 | 5 | 10 | 5 |
5 | BEL 202990 | David Labrouche | 89,0 | (dsq) | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 | 6 | (22) | 15 |
6 | NED 195719 | Mirthe Akkerman | 92,0 | (dsq) | 3 | 12 | 7 | 5 | (ufd) | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 |
7 | NED 198538 | Naut Kaptijn | 93,0 | (dsq) | 7 | 13 | (14) | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 |
8 | NED 206723 | Joris Latenstein | 122,0 | (dsq) | 9 | 15 | 3 | 11 | 9 | 15 | 9 | 23 | (25) | 5 | 11 | 6 | 6 |
9 | NED 198179 | Jelle de Boer | 128,0 | (dsq) | 2 | 7 | (24) | 9 | 2 | 10 | 11 | 7 | 17 | 18 | 7 | 20 | 18 |
10 | NED 203043 | Titouan Savelon | 138,0 | (dsq) | 23 | 11 | 5 | 2 | (29) | 1 | 14 | 19 | 4 | 17 | 15 | 7 | 20 |
11 | NED 193611 | Pascal Meijer | 145,0 | (dsq) | 24 | 19 | 17 | 19 | 24 | (26) | 4 | 4 | 8 | 11 | 9 | 3 | 3 |
12 | NED 205647 | Brahma Behrend | 156,0 | (dsq) | 17 | 29 | 25 | 6 | 6 | (ufd) | 16 | 15 | 5 | 3 | 13 | 8 | 13 |
13 | NED 207505 | Olin Houtman | 179,0 | (dsq) | 27 | 16 | 10 | 10 | 11 | (32) | 18 | 22 | 11 | 16 | 17 | 13 | 8 |
14 | NED 202991 | Shivam Ramdas | 191,0 | (dsq) | 32 | 8 | 12 | 18 | (ufd) | 22 | 12 | 9 | 22 | 22 | 8 | 14 | 12 |
15 | BEL 207176 | Lothar de Bruyker | 206,0 | (dsq) | 5 | 17 | 4 | 16 | 22 | 2 | 27 | 29 | 20 | (dns) | 14 | 24 | 26 |
16 | NED 203028 | Berend Ramuz | 210,0 | (dsq) | 18 | 23 | (27) | 7 | 26 | 19 | 21 | 18 | 23 | 20 | 12 | 16 | 7 |
17 | NED 202982 | Laura Parre | 216,0 | (dsq) | 11 | 14 | 22 | 15 | 15 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | (dns) | dns | dns |
18 | NED 208423 | Nora Sappé | 229,0 | (dsq) | 22 | 24 | 6 | 24 | 17 | 21 | (32) | 20 | 16 | 15 | 21 | 21 | 22 |
19 | NED 196969 | Jildert Kuperus | 230,0 | (dsq) | 19 | 9 | 18 | 36 | (37) | 37 | 17 | 25 | 15 | 14 | 20 | 9 | 11 |
20 | BEL 204271 | Pieter-Jan Bultynck | 235,0 | (dsq) | 10 | 18 | 15 | 20 | 13 | 5 | 25 | 27 | (bfd) | 19 | 37 | 29 | 17 |
21 | NED 194915 | Joris Burghgraaef | 245,0 | (dsq) | 26 | 25 | 20 | 17 | 18 | 38 | 15 | 16 | 12 | (dns) | 22 | 17 | 19 |
22 | NED 204276 | Steyn Driessel | 246,0 | (dsq) | 29 | 28 | 13 | 22 | 34 | 29 | 10 | 11 | 10 | 12 | 29 | 19 | (dns) |
23 | NED 206993 | Pim Jager | 254,0 | (dsq) | 28 | 10 | 26 | 34 | 16 | (ret) | 20 | 13 | bfd | 13 | 16 | 12 | 14 |
24 | NED 199885 | Cornelia Everwijn | 264,0 | (dsq) | 35 | 22 | 32 | (42) | 30 | 20 | 24 | 17 | 14 | 10 | 18 | 26 | 16 |
25 | NED 208421 | Ivo Polderman | 270,0 | (dsq) | 25 | 20 | 37 | 28 | 31 | 12 | 19 | 12 | 19 | 26 | 23 | 18 | (dns) |
26 | NED 196975 | Thom van der Starre | 306,0 | (dsq) | 21 | 32 | 41 | 23 | (ufd) | 17 | 22 | 28 | 28 | 23 | 19 | 25 | 27 |
27 | NED 199904 | Dennis Bouma | 309,0 | (dsq) | 31 | (36) | 16 | 25 | 14 | 31 | 26 | 33 | 30 | 27 | 24 | 27 | 25 |
28 | NED 198286 | Tim Doppenberg | 316,0 | 3 | 14 | 34 | 28 | 29 | 23 | 30 | (37) | 31 | 29 | (dnf) | 33 | 33 | 29 |
29 | NED 198301 | Wessel Tobé | 318,0 | (dsq) | 30 | 41 | 30 | 31 | 12 | (ufd) | 30 | 21 | 21 | 24 | 27 | 28 | 23 |
30 | NED 198859 | Philip Kirch | 322,0 | (dsq) | 16 | (43) | 34 | 33 | 38 | 34 | 23 | 30 | 26 | 21 | 28 | 15 | 24 |
31 | NOR 203538 | Anna Skaar | 332,0 | (dsq) | 33 | 21 | 33 | 26 | 27 | 13 | (38) | 32 | 31 | 28 | 25 | 35 | 28 |
32 | NED 199895 | Thijs Wijnheijmer | 351,0 | (dsq) | 39 | 30 | dne | (40) | 33 | 18 | 28 | 24 | 27 | 25 | 31 | 23 | 21 |
33 | NED 179579 | Guus Raijmakers | 371,0 | (dsq) | 34 | 33 | 31 | 30 | 36 | 36 | 31 | 26 | 24 | 30 | (ufd) | 30 | 30 |
34 | NED 202326 | Thomas Roggekamp | 376,0 | (dsq) | 36 | 38 | 19 | 41 | 20 | 11 | 34 | 36 | 32 | (dns) | 26 | 31 | dns |
35 | AHO 195718 | Odile van Aanholt | 378,0 | (dsq) | 13 | 26 | 9 | 4 | 10 | 4 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
36 | NED 207173 | Steven Velds | 388,0 | (dsq) | 20 | 27 | 21 | 21 | 19 | 33 | 29 | (bfd) | 33 | 29 | dns | dns | dns |
37 | NED 199884 | Jean Marc Plevier | 398,0 | (dsq) | 40 | 35 | 35 | 32 | 21 | 28 | 35 | (dns) | 36 | 32 | 35 | 36 | 33 |
38 | SUI 208299 | Matthieu Ravussin | 405,0 | (dsq) | 41 | 45 | 29 | (46) | 41 | 23 | 33 | 35 | 34 | 31 | 30 | 32 | 31 |
39 | NED 203045 | Gerben Jaspers | 405,0 | (dsq) | 37 | 42 | 38 | 27 | 25 | (ufd) | 36 | 34 | 35 | 33 | 32 | 34 | 32 |
40 | GER 174893 | Justus Wille | 424,0 | 2 | 42 | 39 | (46) | (43) | 43 | 40 | 39 | 37 | 37 | 34 | 39 | 38 | 34 |
41 | SUI 200897 | Marc Pittet | 474,0 | (dsq) | (ocs) | 37 | 43 | 37 | 32 | 35 | 40 | dns | 38 | dns | 36 | 37 | 35 |
42 | NED 184741 | John Heller | 525,0 | (dsq) | 38 | 40 | 45 | 35 | 28 | 27 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
43 | NED 198886 | Benjamin Wempe | 537,0 | (dsq) | 15 | 2 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
44 | NED 208436 | Tirza Drent | 538,0 | (dsq) | 43 | 48 | 44 | 39 | 39 | 25 | (dns) | dns | dns | dns | 40 | dns | dns |
45 | NED 191240 | Amber Bresser | 544,0 | (dsq) | 45 | (dns) | 39 | 38 | 35 | 41 | dns | dns | dns | dns | 34 | dns | dns |
46 | BEL 198712 | Joris Vangeneugden | 560,0 | (dsq) | 46 | 46 | 42 | 44 | 42 | 39 | 41 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
47 | NED 197669 | Nick Zondervan | 567,0 | (dsq) | 47 | 31 | 40 | 45 | 40 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
48 | NED 202327 | Luc Maas | 592,0 | (dsq) | 44 | 44 | 36 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
49 | SUI 199850 | Thomas Müller | 601,0 | (dsq) | 48 | 47 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 38 | dns | dns |
50 | NED 207501 | Maud van Olst | 616,0 | (dsq) | (dns) | dns | dns | dns | 44 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
51 | NED 199901 | Erwin Bouma | 624,0 | (dsq) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.097
Copyright 1986 – 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl